AlpiX public leaderboard
Ranked by AI net profit. The real dollars each trader earned on trades it opened and closed itself.
| # | Trader | AI Net P&L | Trades | Win rate | PF | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 陈芹1 | $272.05 | 117 | 81.20% | 23.87 | $350.58 |
| 142 | 杨扬姐 | $268.23 | 86 | 60.47% | 10.51 | $898.74 |
| 143 | 陈医生 | $265.51 | 71 | 85.92% | 19.28 | $0.00 |
| 144 | 姚哥 | $264.25 | 96 | 81.25% | 15.23 | $572.39 |
| 145 | 李强1 | $262.71 | 107 | 84.11% | 35.12 | $261.82 |
| 146 | 大山~2 | $262.33 | 78 | 85.90% | 17.13 | $714.30 |
| 147 | 小宇 | $261.40 | 43 | 76.74% | 10.68 | $806.88 |
| 148 | 亿姐4 | $261.05 | 87 | 86.21% | 21.85 | $531.91 |
| 149 | 可乐 | $260.64 | 69 | 86.96% | 40.69 | $742.08 |
| 150 | 林BOSS | $259.42 | 192 | 66.67% | 12.74 | $822.72 |
141
陈芹1117 trades · 81.20%
$272.05
142
杨扬姐86 trades · 60.47%
$268.23
143
陈医生71 trades · 85.92%
$265.51
144
姚哥96 trades · 81.25%
$264.25
145
李强1107 trades · 84.11%
$262.71
146
大山~278 trades · 85.90%
$262.33
147
小宇43 trades · 76.74%
$261.40
148
亿姐487 trades · 86.21%
$261.05
149
可乐69 trades · 86.96%
$260.64
150
林BOSS192 trades · 66.67%
$259.42
Gold marks a legacy V1 traderRanked by AI Net P&L: profit from trades the AI both opened and closed
