AlpiX public leaderboard
Ranked by AI net profit. The real dollars each trader earned on trades it opened and closed itself.
| # | Trader | AI Net P&L | Trades | Win rate | PF | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 王1 | $648.57 | 120 | 76.67% | 6.74 | $1,340.20 |
| 22 | 昱承1 | $636.31 | 120 | 86.67% | 35.68 | $949.71 |
| 23 | 根 | $609.87 | 119 | 84.87% | 46.47 | $511.87 |
| 24 | 水墨江南 | $598.54 | 110 | 82.73% | 28.79 | $660.28 |
| 25 | 高丽人 | $584.61 | 118 | 84.75% | 37.79 | $680.43 |
| 26 | 就是磕 | $579.21 | 182 | 74.18% | 6.04 | $649.84 |
| 27 | 369 | $578.91 | 110 | 91.82% | 41.53 | $551.16 |
| 28 | 源玲 | $574.99 | 131 | 76.34% | 7.59 | $0.00 |
| 29 | 元数汇 | $573.49 | 151 | 82.78% | 13.86 | $980.08 |
| 30 | 王涵芙 | $571.40 | 116 | 87.93% | 33.13 | $516.05 |
21
王1120 trades · 76.67%
$648.57
22
昱承1120 trades · 86.67%
$636.31
23
根119 trades · 84.87%
$609.87
24
水墨江南110 trades · 82.73%
$598.54
25
高丽人118 trades · 84.75%
$584.61
26
就是磕182 trades · 74.18%
$579.21
27
369110 trades · 91.82%
$578.91
28
源玲131 trades · 76.34%
$574.99
29
元数汇151 trades · 82.78%
$573.49
30
王涵芙116 trades · 87.93%
$571.40
Gold marks a legacy V1 traderRanked by AI Net P&L: profit from trades the AI both opened and closed
