AlpiX public leaderboard
Ranked by AI net profit. The real dollars each trader earned on trades it opened and closed itself.
| # | Trader | AI Net P&L | Trades | Win rate | PF | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 幸运星 | $404.12 | 95 | 81.05% | 20.59 | $762.77 |
| 72 | 彩珍 | $403.61 | 111 | 81.08% | 20.84 | $657.55 |
| 73 | Ricky | $403.29 | 108 | 80.56% | 17.91 | $729.07 |
| 74 | 源财AI | $401.91 | 86 | 77.91% | 13.28 | $983.89 |
| 75 | 翔格格 | $399.19 | 82 | 85.37% | 25.73 | $804.55 |
| 76 | 克里斯蒂亚诺罗纳尔多 | $397.58 | 109 | 87.16% | 29.80 | $672.82 |
| 77 | 泰然1 | $394.20 | 107 | 84.11% | 25.71 | $728.21 |
| 78 | 春芳 | $392.67 | 115 | 85.22% | 22.27 | $629.29 |
| 79 | 于总 | $386.40 | 96 | 86.46% | 62.84 | $792.52 |
| 80 | 董小华 | $378.27 | 64 | 79.69% | 11.43 | $0.00 |
71
幸运星95 trades · 81.05%
$404.12
72
彩珍111 trades · 81.08%
$403.61
73
Ricky108 trades · 80.56%
$403.29
74
源财AI86 trades · 77.91%
$401.91
75
翔格格82 trades · 85.37%
$399.19
76
克里斯蒂亚诺罗纳尔多109 trades · 87.16%
$397.58
77
泰然1107 trades · 84.11%
$394.20
78
春芳115 trades · 85.22%
$392.67
79
于总96 trades · 86.46%
$386.40
80
董小华64 trades · 79.69%
$378.27
Gold marks a legacy V1 traderRanked by AI Net P&L: profit from trades the AI both opened and closed
